No. | 【人権腕だめし】 | 【解答】 |
---|---|---|
設問1 | パワーハラスメント(パワハラ)は、誰もが当事者(被害者、加害者)となり得る職場の重要な問題です。2016年実態調査(厚生労働省)によると、「過去3年以内に職場でパワハラを受けたことがある人」は、32.5%と報告されています。 | 1 はい 2 いいえ |
設問2 | 毎年、世界経済フォーラムが、各国における男女格差を図る「ジェンダーギャップ指数」を発表しています。経済、教育、健康、政治の4つの分野で評価され、2018年の日本の総合順位は、149か国中の51位でした。 | 1 はい 2 いいえ |
設問3 | 2019年2月の内閣府アンケート調査によると、「街で困っている障がい者を見かけたら、手助けしますか」の質問に、「できるだけ手助けしている」(42.7%)が、「手助けしたいと思っているが行動には移していない」(46.8%)より、残念ながら少ない結果になっています。 | 1 はい 2 いいえ |
設問4 | 「インターネットによる人権侵害問題」(2017年内閣府「人権擁護に関する世論調査」)の中で、最も関心が高い問題は、①「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」(62.9%)、②「プライバシーに関する情報が掲載されること」(53,4%)の順でした。 | 1 はい 2 いいえ |
設問5 | 日本に在留している外国人の数は、2018年末現在で約273万人と増えています。なお、日本で働く外国人に対して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働法規は、日本人と同様には適用されません。 | 1 はい 2 いいえ |
制作:大阪企業人権協議会(サポートセンター)
会員ログインしますと「人権腕だめし解説」がご覧いただけます。